![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. B. T. [6n Yenilmez] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ And1 Style | 4 / 15 | %33.4 | - / 2 | 8 | 1 | 9 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 2 / 11 | %18.2 | - / 1 | 4 | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ No Name | 6 / 12 | %50.0 | - / 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 12/38 | %35.6 | 0 / 5 | 24 | 4 | 25 | 1 | 7 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Spirit of Smyrna] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol | 2 / 8 | % 25.0 | - | 4 | - | 7 | - | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash | 3 / 9 | % 33.4 | - / 1 | 6 | - | 9 | - | 2 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz | 3 / 13 | % 23.1 | - | 6 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Phobos | 9 / 11 | % 81.8 | - | 18 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ TaıL-Around | 5 / 15 | % 33.4 | - | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos-Hackers | 2 / 8 | % 25.0 | - / 2 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash [F] | 1 / 7 | % . | - / 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 25/71 | %35.2 | - / 8 | 50 | 9 | 59 | 6 | 19 | 9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. B. T. [Great White Sharks] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ BraveHearts Fighters | 2 / 9 | % 22.2 | 0/1 - % 0.0 | 4 | - | 1 | - | - | - | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Çaykur Wizards | 3 / 7 | % 42.8 | 0/1 - % 0.0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Fox Sports | 2 / 12 | % 16.7 | 0/2 - % 0.0 | 4 | - | 8 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol Reloded | 2 / 10 | % 20.0 | 1/2 - % 50.0 | 7 | - | 4 | 1 | 5 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 1 / 10 | % 10.0 | 0/1 - % 0.0 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 1 / 4 | % 25.0 | 0/0 - % 0.0 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Çaykur Wizards | 3 / 4 | % 75.0 | 1/4 - % 25.0 | 9 | 2 | 4 | - | - | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 14 / 56 | % 25.0 | 2 / 11 % 18.2 | 34 | 6 | 34 | 2 | 14 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
8.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
Yollayan : M-Zi |
İsim: Murat Can Ege | - | Tarih: 26/01/2004 |
| YORUMU | aşağıdaki yorum bana ait değil, tansu'nun icraati...içimdeki bütün yorum yyapma isteğinin dalağını yardın tansu. (hem kopya çekio hem beni suçluo (GalileoScr)) |
||
Yollayan : leven_fish |
İsim: Fırat Torgut | Tarih: 23/01/2004 | |
| YORUMU | tek kelimeyle süper bi adam savunması zaten harika..adam beni tamamen kilitledi...bunun dışında bence iyi bir sayı makinası,sade oynuyor ama garanti sayıları var! |
||
Yollayan : M-Zi |
İsim: Murat Can Ege | - | Tarih: 23/01/2004 |
| YORUMU | Son turnuvadan takım arkadaşım. Tam bir takım oyuncusu. Sahada herşeyi yapar. Gerektiğinde maçı da tek başına alır. GM olmasa kesin ilk turda seçeceği adam |
||
Yollayan : HotSauce |
İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 22/01/2004 | |
| YORUMU | selçuk isteklerinden biri oldu ama ardayı senden önce kapabilirler haberin olsun.özellikle sawunmasına hayranım.guarddan pivota kadar herkesi kolaylıkla sawunabilio.gerçek bir sawaşçı we her takıma lazımlardan.itiraz etmez ne gerekiosa onu yapar.yanında oynıcak ii bi skorerle turnuwanın sonucunu değiştirebilir. |
||
Yollayan : üfürükçü |
İsim: Selçuk Ormancı | Tarih: 21/01/2004 | |
| YORUMU | Son turnuvadan takım arkadaşım. Tam bir takım oyuncusu. Sahada herşeyi yapar. Gerektiğinde maçı da tek başına alır. GM olmasa kesin ilk turda seçeceği adam |
||
| Yollayan : ÖzgürM | İsim: Özgür Menemencioğlu | - | Tarih: 19/01/2004 |
| YORUMU | Savunmada geçen turnuvanın İlkerle birlikte en iyileri idi. Çok verimli bir görev adamı painted ve çevresinde çok yüzdeli atar ve oyun içinde devamlılığı var. Mutlak surette iyi bir skorere ihtiyacı olacaktır. Her türlü oyuncuyu tutabileceği için uzun oyuncuya ihtiyacı bile olmayabilir. | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
Yollayan : GameOver3 |
İsim: Özgün Özdede | Mail: | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Ardayla uzun vzaman oldu oynayalı ama hatırladığım kadarıyla reboundu iyi olan ancak şutları biraz zayıf olan nadide bir arkadaşımızdır.. |
||
Yollayan : İlkerDalgıç |
İsim: İlker Dalgıç | Mail: | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Fiziği pivot oynamaya çok elverişli değil. ama yanına iyi bir pivot gelirse bence çoşar. Çünkü içeride inanılmaz etkili. iyi ribaund çekiyor. Bana göre turnuvanın en iyi uzun forveti |
||
Yollayan : Övünç10 |
İsim: Övünç Özbilgiç | Mail: | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Oyunun iki yönüne de yüksek oranda katkıda bulunur. Uzun kolları sayesinde ribauntlarda etkili ve top çalma konusunda iyidir. Hücumda uzun ve orta mesafe şutu vardır. Birebirde potaya yaklaşıp orta mesafeden şutu çok sever ve sokar. Ayrıca drive ve post-up'ları da çok etkilidir.Zayıf yön olarak bazen gereksiz zorlamalar yapması gösterilebilir |
||
II. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||