![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. B.T. [Denver Broken Hearts] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaund | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bundy Cursers | 2 / - | % . | - | 4 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Defending Champions | 3 / - | % . | 1 | 9 | 2 | 2 | - | 4 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 5 / - | % . | 1 | 13 | 9 | 5 | - | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. B.T. [Bad Boyz] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaund | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bundy Cursers | 5 / 8 | % 62.5 | - | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ No Name | 7 / 15 | % 46.7 | - | 14 | - | 3 | - | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 5 / 9 | % 55.6 | - | 10 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ And1 Style [Final] | 3 / 8 | % 37.5 | 1 / 3 | 9 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 20 / 40 | % 50.0 | 1 / 3 % 33.4 | 43 | 6 | 17 | 1 | 9 | 8 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Tos-Hackers] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaund | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 3 / 7 | % 42.8 | 2 / 3 % 66.7 | 12 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Esem Sport Style | 4 / 8 | % 50.0 | 1 / 1 % 100 | 11 | 2 | 5 | - | 2 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tail-Around | 3 / 8 | % 37.5 | 1 / 5 % 20.0 | 9 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 5 / 8 | % 62.5 | - / 1 | 10 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol | 4 / 7 | % 57.1 | 3 / 4 % 75.0 | 17 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Spirit of Smyrna | 2 / 5 | % 40.0 | 1 / 1 % 100 | 7 | - | 6 | - | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Phobos | 3 / 10 | % 30.0 | 2 / 5 % 40.0 | 12 | 1 | 11 | - | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 24 / 53 | % . | 10 / 20 % 50.0 | 68 | 11 | 36 | - | 23 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım Maç İstatistikleri |
||
| I. Batug.com T. | II. Batug.com T. | III. Batug.com T. |
| Denver Broken Hearts @ Bundy Cursers | Bad Boyz @ Bundy Cursers | [A] Tos-Hackers @ Great White Sharks |
| Denver Broken Hearts @ Defending Champions | Bad Boyz @ No Name | [A] Tos-Hackers @ Esem Sport Style |
| - | Bad Boyz @ Injured List | [A] Tos-Hackers @ Tail Around |
| - | Bad Boyz @ And1 Style [Final] | [A] Tos-Hackers @ Injured List |
| - | - | [Çeyrek F] Tos-Hackers @ Kafakol |
| - | - | [Yarı F] Tos-Hackers @ Spirit of Smyrna |
| - | - | [3-4] Tos-Hackers @ Phobos |
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : OscarRE | İsim: Ozan Aydın | Tarih: 07/01/2004 | |
| YORUMU | bu çocuk hakkında neden kimse yorum yapmıyor? çok iyi guard, zamaz zaman zıpıtıp abuk subuk toplar kullanıyo, 3. turnuvada bi kere dersini verdim gene karşıma çıksın gene veririm:) şaka bi yana iyi olmasının yanında her turnuvaya kendini biraz daha geliştirerek geliyor. bu sefer de öyle olursa napçez bilemiyorum. | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Shake-Bake | İsim: Berk Kızıldağ | Mail: | Tarih: 25/06/2003 |
| YORUMU | lem bu adam o kadar adam geçiyo hareket yapıyo da niye hiç şut kullanmıyo hep pas veriyo adamla aynı takımda bi maç yaptık adam paso pas verdi oyunu süper ama bana verene kadar kendi kullansaydı belki kazanırdık :)) biraz sorumluluk alması gerekir |
||
| Yollayan : Omega_Red | İsim: Erkin Öner | Mail: | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Ömer kardeşim gerçekten de çok yetenekli. Boyu daha uzun olsaydı bence basketbolu meslek olarak seçebilirdi.Hoş ben coach olsam onu oynatırım ama biliyorsunuz ki uzun boy olmalı ya illa....İnşallah aynı takıma düşeriz,savunmada yormaz beni inşallah:)) Şutör değil ama attı mı sokar,dehşet turnikeleri var. 1 no' lu pozisyon için tam seçenek.. |
||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | Mail: | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Yasina göre çok olgun we basarili bence.daha ankara turnuwasinda kendini gelistirecegi açikti we bunu izmirde gösterdi zaten.takimini finale tasiyanlarin en basindaydi bence(erkin alinmasin).top teknigi çok ii ama sutlarda daha istikrarli olabilir bence.kendine daha fazla güwenerek oynamasi kendisi için daha faydali olacaktir. And1 ci kardesime basarilar diliyorum... |
||
| Yollayan : The Colonel | İsim: Aydın Patır | Mail: | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | karşısında oynayanı deli eder. şu ana kadar birebir kaldıgı herkese karşı eşsiz bacak arası şovunu yapmıştır bendeniz hariç!!!! yakında onu da başarır mvp adayıdır. |
||
II. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
I. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||