| Resim Yok |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. B. T. [Injured List] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 6n Yenilmez | 6 / 13 | % 46.2 | - | 12 | 1 | 10 | - | - | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ And1 Style | 3 / 8 | % 37.5 | - | 6 | 1 | 4 | - | - | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 9 / 21 | % 42.8 | - / - | 18 | 2 | 14 | - | - | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. B. T. [Injured List] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 7 / 11 | % 63.6 | 0/0 - % 0.0 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Hustlers | 1 / 3 | % 33.4 | 0/0 - % 0.0 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ K.Ö.T.Ü. | 1 / 4 | % 25.0 | - | 2 | - | 11 | - | - | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos Hackers | 3 / 9 | % 33.3 | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol Reloded | 4 / 7 | % 57.1 | 0/0 - % 00.0 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 2 / 4 | % 50.0 | 0/0 - % 0.0 | 4 | 1 | 4 | - | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ K.Ö.T.Ü. | 3 / 6 | % 50.0 | 0/0 - % 0.0 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 21 / 44 | % 47.7 | 0 / 0 - % 0.0 | 42 | 5 | 30 | 1 | 5 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım Maç İstatistikleri |
||
| I. Batug.com T. | II. Batug.com T. | III. Batug.com T. |
| - | Injured List @ 6n Yenilmez | - |
| - | Injured List @ And1 Style | - |
| - | Injured List @ Bad Boyz | - |
| - | Injured List @ Bundy Cursers | - |
| IV. Batug.com T. | ||
| [B] Injured List @ Answer With Magic | ||
| [B] Injured List @ Hustlers | ||
| [B] Injured List @ K.Ö.T.Ü. | ||
| [B] Injured List @ Tos Hackers | ||
| [ÇF] Injured List @ Kafakol Reloded | ||
| [YF] Injured List @ Great White Sharks | ||
| [F] Injured List @ K.Ö.T.Ü. | ||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : ÖzgürM | İsim: Özgür Menemencioğlu | - |
Tarih: 19/01/2004 |
| YORUMU | Son derece hareketli bir uzundur bir kere. Reboundlarda bu turnuvada çok iş yapacağını düşünüyorum. Doğru yerde topla buluşturulduğu takdirde önemli bir hücum silahı haline geliyor. Hücum reboundu tip in silahı var. Batunun hızlı paslarında topu tutmakta bazen sorun yaşıyor. Parmak hassasiyeti biraz zayıf ve maçlarda sinirli biraz |
||
II. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||