| Resim Yok |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B.T. [Esem Sport Style] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos-Hackers | 3 / 9 | % 33.4 | 1 / 2 % 50.0 | 9 | 1 | 12 | 1 | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | - / 4 | % . | - / 1 | - | 1 | 8 | 3 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tail-Around | 2 / 8 | % 25.0 | - / 3 | 4 | - | 12 | - | 4 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 4 / 9 | % 44.5 | - / 3 | 8 | - | 9 | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Phobos | 1 / 7 | % 14.3 | - / 5 | 2 | - | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 1 / 5 | % 20.0 | 1 / 4 % 25.0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tail-Around | 1 / 6 | % 16.7 | 1 / 3 % 33.4 | 5 | - | 6 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 12 / 48 | % 25.0 | 3 / 21 %14.3 | 33 | 3 | 74 | 6 | 6 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. B. T. [K.Ö.T.Ü] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 3 / 7 | % 42.9 | 1/2 - % 50.0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Hustlers | 0 / 5 | % 00.0 | 2/3 - % 66.7 | 6 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 0 / 3 | % 00.0 | 0/0 - % 0.0 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos Hackers | 2 / 4 | % 50.0 | 0/0 - % 0.0 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ BraveHearts Fighters | 2 / 11 | % 18.2 | 0/1 - % 0.0 | 4 | 1 | 20 | - | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Çaykur Wizards | 4 / 7 | % 57.1 | 1/2 - % 50.0 | 11 | 1 | 19 | - | 1 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 1 / 5 | % 20.0 | 0/0 - % 0.0 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 12 / 42 | % 28.6 | 4 / 8 % 50.0 | 36 | 5 | 89 | 9 | 9 | 4 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım Maç İstatistikleri |
||
| I. Batug.com T. | II. Batug.com T. | III. Batug.com T. |
| - | - | [A] Esem Sport Style @ Tos-Hackers |
| - | - | [A] Esem Sport Style @ Injured List |
| - | - | [A] Esem Sport Style @ Tail-Around |
| - | - | [A] Esem Sport Style @ Great White Sharks |
| - | - | [Çeyrek F] Esem Sport Style @ Phobos |
| - | - | [5-8] Esem Sport Style @ Great White Sharks |
| - | - | [7-8] Esem Sport Style @ Tail-Around |
| IV. Batug.com T. | ||
| [B] K.Ö.T.Ü. @ Answer With Magic | ||
| [B] K.Ö.T.Ü. @ Hustlers | ||
| [B] K.Ö.T.Ü. @ Injured List | ||
| [B] K.Ö.T.Ü. @ Tos Hackers | ||
| [ÇF] K.Ö.T.Ü. @ BraveHearts Fighters | ||
| [YF] K.Ö.T.Ü. @ Çaykur Wizards | ||
| [F] K.Ö.T.Ü. @ Injured List | ||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : ShakLolo | İsim: Sahak Lolo | Tarih: 16/08/2004 | |
| YORUMU | he cant run he cant jump he is not fast but he is the best (only in rebounds ) :) |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 14/06/2003 | |
| YORUMU | asıl katkıyı sawunma we ribaund da yapıo ama biraz daha akıllı oynayıp oyunu okusa skordada aynı etkiyi gösterebilir.sawaşçılığı gerçekten ii ama baen yapmaması gereken şeyleri yapıo.3. sıradan ii bi guard kapatırsa ki buraya öwünç we kayhan uygun düşer bence takımın değeri dahada artar.potaya sırtı dönük yaklaştıktan sonra bitirişi yapması gerekio |
||
| Yollayan : HaliTT | İsim: Halit Danış | - | Tarih: 21/01/2004 |
| YORUMU | Canım takım arkadaşım, çok sevgili abim, Ben zaten bursada ilk görüştüğümüzde bu çocukda bir cevher var demiştim, bakınız GM oldu, bilmişim di mi! Takımına seçtiği adamları biraz zorlayacak gibi, istanbulda bizim takımda herkes ayrı telden çalıyordu ama eminim burada takımını coşturacak... |
||
| Yollayan : ÖzgürM | İsim: Özgür Menemencioğlu | - | Tarih: 19/01/2004 |
| YORUMU | PF/C oynayabilen az sayıda kıymetli oyuncudan biridir. Sırtı dönük hücumu neredeyse yok diyebilriz ancak Yüzü dönük şut tehdidi var ancak asıl değerini savunmada buluyor. Savunmada asla kımıldamaz itemezsin akıllı bir oyuncu. Rebounding tehdidi var Kevin Rankın | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Wol_ky | İsim: Volkan Günal | - | Tarih: 14/06/2003 |
| YORUMU | PF ve C bölgelerinde rakip takımı özellikle savunmada bir hayli zorlayabilir.Onu ezmenin fazla yolu yoktur.Sert ve boyutuna göre hızlıdır.Tek kötü yanı şutlarının bazen dengesiz gitmesidir , dışarıdan bazı bazı şutalr bulur.Gaza geldiğinde ise takımı için çok büyük şeyler yapabilir. |
||
| Yollayan : ArdaQue | İsim: Arda Ezer | - | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Kendisiyle sadece bir kez çift pota maç düzeninde oynadım. Listedeki dış oynamayı seven insanların arasında kendini pota altına hapsedebilen az sayıda oyuncudan biri .Eğer ki iyi bir oyun kurucu ve drive eden forvet ile oynarsa pota altını domine eder. Çok hırslı ve takıma ağabeylik yapabilecek yapıda bir isim. Ribaundlar da etkili, savascı ve fiziksel özelliklerini iyi kullanan bir oyuncu. |
||
| Yollayan : OscarRE | İsim: Ozan Aydın | - | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Big defense. savunmada çok etkili. ayrıca alçak postta topu iyi kullanıyor. çok hırslı ve maçı hiç bırakmıyor. yeteneklerini doğru yerde doğru şekilde kullanıyor genelde. gm olsam ilk turda alırdım. |
||
| Yollayan : The_Mailman | İsim: Berker Yavuz | - | Tarih: 10/06/2003 |
| YORUMU | Savunma inanılmaz mücadeleci, muazzam blokları var, dış şutu pek iyi değil ama zaten ihtiyacı da yok savunmada içeri koyun gerisine karışmayın.. |
||
| Yollayan : Judas | İsim: Alp Akbulut | - | Tarih: 10/06/2003 |
| YORUMU | Benim en çok dikkatimi çeken yönü alçak post savunması oldu. Dış savunması da iyi, yapısına göre hareketli olduğundan hücumda da kendini tutan adamlara eşleşme problemi yaratabilir. Dikkat diyorum.. |
||
| Yollayan : Muyu | İsim: Murat Yüce | - | Tarih: 10/06/2003 |
| YORUMU | Esas oğlan olduğu durumlarda yada ona güvenen ellerde tam bir silah haline dönüyor. İyi ribauntcu, iyi savunmacı ve orta-uzak mesafeden iyi bir şütor. Drivelarını kısıtlı kullanıyor. Fakat güvenilmediği zaman sahada ben gibi gezer. O yüzden kendilerini bana cok benzetirim. Benim gözümde 1. tur tercihidir. Kaciran ayıp eder. Uzun olarak kullanılmayı sevmez ama gerekirse "gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım" moduna cabuk girer. 1. FEK direnişi ile cümle ufak caplı bir hayran kitlesi kazanmıştır. Comebacklerin efendisi bir diğer lakabıdır. PP34 Pride rulez! |
||
| Yollayan : pacerized | İsim: Murat Ertaş |
- | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Genelde uzunların bıle dısarda oynamayı sevdıgını dusunursek bu adama ıcerde kal dersek bızı dınler,orda top alır gazını almıssa baya sayı atar. daha onemlısı o bolgeyı savunmak ıcın savasır en cusselı adamlarla bıle bogusur, oynadıkca acılır reboundları domıne eder. orta hallı uclugu var ama onemlı bı turnuvada kullanmaya gerek gormıcektır sanırım. yanı kısacası center olarak oynamayı seve seve kabul edecek az uzundan bırıdır sanırım draftte. ha bı tek soru ısaretı arkadasın ınjury prone vazıyetı:) yanı basparmagının |
||
| Yollayan : GameOver3 | İsim: Özgün Özdede | - | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Öncellike Umit Can'la ilk oynadığım zamanki multi-formsuz halinden nasıl geliştiğine ben inanamadım.Hele son maçtaki azmini gazını her ne kadar kazanmasalarda takdir ettim. Ben şahsen Umit Can'a karşı oynamaktan zevk aldım. Reb'e azimli girer genelde rebleri iyi çeker bazen-gaz olduğunda- inanılmaz çeker. Ayrıca istikrarlı olmasa da üçlüğü de war. Zayıf yönü ise bana göre hızı... |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||