![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Kafakol] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Spirit of Smyrna | - / - | % . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Phobos | 10 / 25 | % 40.0 | - / 1 | 20 | - | 17 | - | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash | 2 / 9 | % 22.3 | 1 / 3 % 33.4 | 7 | - | 7 | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz | 6 / 8 | % 75.0 | 1 / 3 % 33.4 | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tail-Around | 7 / 12 | % 58.4 | 5 / 10 % 50.0 | 29 | 1 | 6 | 1 | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 5 / 13 | % 38.4 | 2 / 13 % 15.4 | 16 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 30 / 67 | % 44.7 | 9 / 30 % 30.0 | 87 | 2 | 46 | 4 | 3 | 10 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. B. T. [Tos Hackers] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 10 / 17 | % 58.8 | 0/2 - % 0.0 | 20 | - | 12 | - | - | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ K.Ö.T.Ü. | 3 / 8 | % 37.5 | 0/1 - % 0.0 | 6 | 1 | 12 | 1 | - | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Hustlers | 5 / 12 | % 41.7 | 0/0 - % 0.0 | 10 | - | 11 | - | - | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 4 / 7 | % 57.1 | 1/5 - % 20.0 | 11 | - | 8 | - | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Çaykur Wizards | 2 / 8 | % 25.0 | 0/2 - % 0.0 | 4 | - | 11 | - | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 9 / 15 | % 60.0 | 0/1 - % 0.0 | 18 | - | 12 | 1 | - | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol Reloded | 2 / 8 | % 25.0 | 5/9 - % 55.6 | 19 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 35 / 75 | % 46.7 | 6 / 20 - % 30.0 | 88 | 3 | 72 | 2 | 4 | 16 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım Maç İstatistikleri |
||
| I. Batug.com T. | II. Batug.com T. | III. Batug.com T. |
| - | - | [B] Kafakol @ Spirit of Smyrna |
| - | - | [B] Kafakol @ Phobos |
| - | - | [B] Kafakol @ Jumping Jack Flash |
| - | - | [B] Kafakol @ Bad Boyz |
| - | - | [5-8] Kafakol @ Tail-Around |
| - | - | [5-6] Kafakol @ Great White Sharks |
| IV. Batug.com T. | ||
| [B] Tos Hackers @ Answer With Magic | ||
| [B] Tos Hackers @ K.Ö.T.Ü. | ||
| [B] Tos Hackers @ Hustlers | ||
| [B] Tos Hackers @ Injured List | ||
| [ÇF] Tos Hackers @ Çaykur Wizards | ||
| [5-8] Tos Hackers @ Answer With Magic | ||
| [5-6] Tos Hackers @ Kafakol Reloded | ||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
V. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Gilamaniac | İsim: Gökhan Özsoy | Tarih: 06/08/2004 | |
| YORUMU | en büyük dezavantajı 3lugunun çok iyi olması eğer 3lugu bu kadar ii olmasa daha çok içeriden oynayacak ve çok daha yüzdeli oynayacaktır |
||
| Yollayan : iverson_volkan | İsim: Volkan Güçler | Tarih: 03/08/2004 | |
| YORUMU | Walla geçen turnuvada yaptığım yorumun hemen aynısı yapacağım adam içeriyi karartıyor, en dıştan 3lükleri yazıyor her eve lazım. |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Jay | İsim: Çağatay Erdem | - | Tarih: 27/01/2004 |
| YORUMU | Yeterli motivasyon sağlayabilirse savunma falan takmadan her maçı götürebilecek bir oyuncu. Önündeki tek problem (!) takım arkadaşları olabilir (keh keh...) |
||
| Yollayan : M-Zi | İsim: Murat Can Ege | - | Tarih: 26/01/2004 |
| YORUMU | geçen trurnuvada kızlara artistik yapacam diye çatlattığım ayak sonucu yırtıcı savunmamdan kurtulmaya başaran fek efendinin, iyi King oynadığı da külli yazış. olağanüstü bi adam ancak alim den de bi süpriz bekliyorum |
||
| Yollayan : leven_fish | İsim: Fırat Torgut | Tarih: 23/01/2004 | |
| YORUMU | rebo da rahat,3 lük de daha rahat...eh savunma yapmasa da vücudu yapıyo...adam basketbol için yaratılmış...daha ne diyim..ve çok uyumlu biri..karakter işte..:) |
||
| Yollayan : HotSuace | İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 22/01/2004 | |
| YORUMU | aksilik olmazsa alim tarafından 1. sıradan seçilcek.yanına ona ii pozsiyon yaratıcak we birazda riboda yardımcıolabilcek biri daha eklenirse o zaman turnuwanın faworisi olurlar çok rahat.alim den akıllı bir gm taktiği we gerekirse trade bekliyorum! |
||
| Yollayan : Judas | İsim: Alp Akbulut | Tarih: 22/01/2004 | |
| YORUMU | turnuvanın en iyi point guardıdır kanımca. Çok çabuk bi oyuncu, dribbling yaparken topu göremezsiniz. 92 cm vertical, 7 m 14 cm horizontal jumpı var. |
||
| Yollayan : piston'r | İsim: Onur Tirkeş | - | Tarih: 20/01/2004 |
| YORUMU | Ben GM olsam 1.sıradan seçerdim. Hem pota altında durdurması zor bir DEV hem de mesafe tanımadan şut atan bir BİLEK. Çok da iyi KİNG oynuyo ama bunun konumuzla alakası yok sanırsam. |
||
| Yollayan : HotSuace | İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 17/01/2004 | |
| YORUMU | walla gene rakipsiz bence.o yüzden 1. sıra onundur.şut yüzdesi süper.biraz daha ciddiye alsa kimse durduramaz zaten.pota altında tek güç ama milleti güldüren hareketleri de war.özellikle döndürerek atmayı çok sewio.biraz ribolarda eksiği war bence |
||
| Yollayan : OscarRE | İsim: Ozan Aydın | Tarih: 07/01/2004 | |
| YORUMU | FEKo baba, the big aristotle, dominant force.. hantal fiziğine bakıp aldanmamak gerek, her yerden her an sayı atabilir. yüzdeli bi üçlüğü, smooth bi orta mesafe jumper'ı, pota altında da süper bi gücü var. 1.sıradan gitmesi muhtemel, takımına alan çok eğlenecektir ayrıca, anca maçları fazla eğlenceye alması nedeniyle zaman zaman takım arkadaşlarını çıldırtabilir, haberiniz ola.. |
||
| Yollayan : iverson_volkan | İsim: Volkan Güçler | Tarih: 05/01/2004 | |
| YORUMU | Pota altı canavarı. durdurulması çok güç,onunla eşleşecek kişinin kesinlikle ondan uzun olmalı aksi takdirde hiç şansı yok ribaund olayı çok iyi.ayrıca dışardan şutlarda baya iyi (bak resim 3. turnuva 3 sayılık yarışması) | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : ArdaQue | İsim: Arda Ezer | - | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Listedeki az sayıda pota altı adamı icinde en iyilerinden biri. 1.90 boyu ve Shaq tarzı mükemel kalıbı sayesinde kendisini savunmak cok güclesiyor. Savunmada ortayı cok iyi kapatabiliyor , ribaundlarda da cok iyi zıplayamasa da etkili. Hücum özelliklerini ise Mirko Milicevic'e benzetebiliriz. Hic beklemediğiniz bir anda sayı bulma yeteneğine sahip. Kurallar acık, cok zor görünüyor ama draft e katılabilirse ilk tur 2.sıra secilmesi gerekir |
||
| Yollayan : The Colonel | İsim: Aydın Patır | - | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Karşısındaki adam kendisinden uzun olmadıgı sürece pota altında durdurulması zor. Yerinden kımıldamıyor. Ribaundları toplarken zıplamadıgından ribaundları üstünden toplamak kolay. Turnuvanın etkili pivotlarından olur |
||
| Yollayan : pacerized | İsim: Murat Ertaş | - | Tarih: 08/06/2003 |
| YORUMU | Durduralamaz, mac temposunu kaldırabılırse en etkılı pıvot olması buyuk ıhtımal. | ||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||