![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. B. T. [Defending Champions] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bundy Cursers | 5 / - | % . | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Denver Broken Hearts | 5 / - | % . | - | 10 | 3 | 11 | - | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 10 / - | % . | 1 / - | 23 | 5 | 22 | 1 | 3 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. B.T. [And1 Style] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 6n Yenilmez | 3 / 9 | % 33.4 | - | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 4 / 8 | % 50.0 | - | 8 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bundy Cursers | - / 2 | % . | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz [Final] | 6 / 10 | % 60.0 | - / 1 | 12 | 5 | 7 | - | 4 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 13 / 29 | % 44.8 | - / 1 | 26 | 10 | 31 | 1 | 8 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Phobos] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol | 1 / 5 | % 20.0 | - | 2 | 1 | 8 | - | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz | 5 / 10 | % 50.0 | - | 10 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash | 5 / 7 | % 71.4 | - | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Spirit of Smyrna | 2 / 4 | % 50.0 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Esem Sport Style | 1 / 6 | % 16.7 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash | 3 / 7 | % 42.8 | 2 / 3 % 66.7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos-Hackers | 4 / 9 | % 44.5 | 1 / 2 % 50.0 | 11 | 2 | 7 | - | - | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 21 / 48 | % 17.8 | 3 / 5 % 60.0 | 48 | 12 | 35 | 2 | 10 | 12 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. B. T. [K.Ö.T.Ü] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 2 / 9 | % 22.2 | 1/2 - % 50.0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Hustlers | 2 / 8 | % 25.0 | 0/2 - % 0.0 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 6 / 18 | % 33.4 | 2/4 - % 50.0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos Hackers | 2 / 10 | % 20.0 | 0/2 - % 0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ BraveHearts Fighters | 3 / 14 | % 21.4 | 0/0 - % 0.0 | 6 | 1 | 5 | - | - | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Çaykur Wizards | 4 / 12 | % 33.4 | 0/1 - % 0.0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 5 / 16 | % 31.3 | 0/3 - % 0.0 | 10 | - | 3 | - | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 24 / 87 | % 27.6 | 3 / 14 % 21.4 | 57 | 13 | 39 | 4 | 15 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Hornacek | İsim: Sahak Lolo | Tarih: 16/08/2003 | |
| YORUMU | hızıyla rakibinin aklına başından alan bir oyuncu speedy gonzales onun yanında halt etmiş:) |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Övünç10 | İsim: Övünç Özbilgiç | - | Tarih: 25/01/2004 |
| YORUMU | abi istanbul turnuvasında 2 ,izmirde de bir kere rakip oldum.Yeter artık bu turnuvada da 2 kere karşılaşmak istemiyorum bu adamla.Kene gibi savunmacı ayakları çok hızlı.İnanılmaz atletik havada uçuyor.Şutu var,inanılmaz hızlı penetre ediyor.Bi kere kesinlikle bana hızlı diyen adam kayhana diyecek laf bulamaz.Geçen turnuva küstürmeseler defterimizi dürürdü.Allahtan küstürdüler benim kenefimi:)Gm olsam numero uno seçerdim kendisini.Süper kişilik süper oyuncu daha ne olsun |
||
| Yollayan : leven_fish | İsim: Fırat Torgut | Tarih: 24/01/2004 | |
| YORUMU | yaw ben bu adama ne diyim...inanılmaz hızlı bi adam..eh bu hızını savunmada da harika kullanıyor...hem aşkta da sahadaki kadar kızlı...heheh..süper bi oyuncu,süper bi arkadaş,süper süper işte...:) |
||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 21/01/2004 | |
| YORUMU | Şu ana kadar oynadığım basketbolcular arasında gördüğüm en iyi ikinci savunmacı.Comparision olayı bu kadar tutan başka bi adam yok.Tam bi Ginobili! |
||
| Yollayan : iverson_volkan | İsim: Volkan Güçler | - | Tarih: 21/01/2004 |
| YORUMU | son turnuvadaki takım arkadaşımdı ve takımın beyniydi phobos yarı finale o çıkardı rahatlıkla diyebilirim kendilerinde walla her türlü meziyet var bi kerem eşleştiği adamla acayip savunuyo,çok hızlı birden içeriye ani driveları var ve çok etkili,acayip bir sıçrama yeteneği var,top kabiliyeti müthiş ribaund falan her bişi var hele son turnuvada bir pozisyonda ben potadan gelen topun inmesini beklerken arkadan uçarak gelip almıştı bende noluyo lan demiştim.GM olsam ilk sıradan seçerim. | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Petsi | İsim: Serdar Düzgün | - | Tarih: 26/06/2003 |
| YORUMU | Şu ana kadar oynadığım basketbolcular arasında gördüğüm en iyi ikinci savunmacı.Comparision olayı bu kadar tutan başka bi adam yok.Tam bi Ginobili! |
||
| Yollayan : OscarRE | İsim: Ozan Aydın | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Hakikaten de 1st pick olmayi hakediyor. müthiş hızlı, enerjik, iyi savunmacı, lider, direveları öldürücü.. bir gardda aradığınız herşey kayhan'da:) gm olsaydım boy pos düşünmez alırdım. wallaha çok etkiledi beni. biraz kendine dert yapsa mvpligi kimse elinden alamaz. |
||
| Yollayan : ArdaQue | İsim: Arda Ezer | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Draftte 1 numaranın en büyük adayı, iyi bir guard. Özellikle birebir de ilk adımı çok hızlı,kısa boyunu hızıyla ve sıcrama le kapatıyor. Drive da genellikle kendi sol tarafını kullanıyor,önlem alınabilir. Skorerlikten çok asist özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Takımı iyi oynatıyor. |
||
| Yollayan : Flip | İsim: Ahmet Çobanoğlu | - | Tarih: 13/06/2003 |
| YORUMU | Kayhan manu ginobili nin cep boyutudur..kendisi bir japon harikası olup atletik yetenekleri max düzeydedir...görev adamı kaprissiz bir insandır..alan adam şanslı insandır...hayırlısı :) |
||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | - | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Muyunun söylediklerine aynen katiliyorum.ankaradaki en büyük rakibim izmirdeki takim arkadasim olan kayhan çok yetenekli bence.bazi hareketleri nasil yaptigina inanamiyosunuz we onla birlikte oynadiginiz bi maçta bi çok kez "obaa o nasi hareket?" demeniz garantidir.atletikligi ile sahada her an herseyi yapan bi görüntüsü war.birlikte oynamaktan en çok zewk aldigim kisilerden |
||
| Yollayan : Muyu | İsim: Murat Yüce | - | Tarih: 10/06/2003 |
| YORUMU | Valla kayhan sadece saha icinde değil saha dışında da yanınızda olmasından memnun olacağınız bir arkadaşımızdır. Tam manası ile bir guarddir. Turnikeleri hele tam bir ekoldur. Topu nerden ve nasıl cıkardığını henüz keşfedemesemde calışmalarım son derece yoğun olarak sürüyor. İyi savunmacı ve beklenilenden iyi ribaundcudur. Ben GM olsam 1. tur 1. sıra tercihi bende olsa alırdım |
||
| Yollayan : İlkerDalgıç | İsim: İlker Dalgıç | - | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Top kabiliyeti inanılmaz. Ama bana göre onun esas özelliği zıplama kabiliyeti. Boyunun kısalığını bu sayede çok iyi kaptıyor. Her ne kadar saçlarından dolayı kartlaştığını düşünsemde hala çok yükseğe zıplayabiliyor ve oralarda uzun süre kalıyor. C |
||
| Yollayan : Övünç10 | İsim: Övünç Özbilgiç | - | Tarih: 08/06/2003 |
| YORUMU | Ayakları üzerinde çok hızlıdır ve çok atletiktir.Savunması üst düzeydedir.Rakibe yapışarak oynar.(Derrick Sharp-Naumoski).Hücumu ise İzmirde oynadığı takım itibariyle fazla öne çıkmasa da gerektiğinde attığı tarafımdan iyi bilinmektedir:) |
||
| Yollayan : GalileoScr | İsim: Tansu Göktepe | Tarih: 21/05/2003 | |
| YORUMU | Can dostum güzel insan bigün mvp olacak ama bacak arasından top yemedikçe :) |
||
II. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | - | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
I. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | - | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||