![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. B. T. [Injured List] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 6n Yenilmez | 5 / 10 | % 50.0 | - | 10 | 3 | 6 | - | - | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ And1 Style | 3 / 8 | % 37.5 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz | 2 / 6 | % 33.4 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bundy Cursers | 3 / 9 | % 33.4 | - / 1 | 6 | 3 | 7 | - | - | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 13 / 33 | % 39.4 | - / 1 | 26 | 12 | 22 | - | - | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Jumping Jack Flash] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz | 7 / 19 | % 36.8 | - | 14 | 5 | 11 | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Spirit of Smyrna | 2 / 10 | % 20.0 | - | 4 | 2 | 9 | - | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol | 2 / 9 | % 22.3 | - | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Phobos | 4 / 5 | % 80.0 | - | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 2 / 7 | % 28.6 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Phobos | 6 / 10 | % 60.0 | - / 1 | 12 | 2 | 8 | - | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Spirit of Smyrna [Final] | 2 / 6 | % 33.4 | - | 4 | 3 | 10 | - | - | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 27 / 65 | % 41.5 | - / 1 | 54 | 18 | 52 | 1 | 4 | 9 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. B. T. [Injured List] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Answer With Magic | 2 / 7 | % 28.6 | 0/0 - % 0.0 | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Hustlers | 4 / 6 | % 66.7 | 0/0 - % 0.0 | 8 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ K.Ö.T.Ü. | 1 / 9 | % 11.1 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos Hackers | 2 / 4 | % 50.0 | - | 4 | 5 | 7 | - | - | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol Reloded | 0 / 2 | % 0.0 | 0/0 - % 0.0 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 0 / 2 | % 0.0 | 0/0 - % 0.0 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ K.Ö.T.Ü. | 0 / 1 | % 0.0 | 0/0 - % 0.0 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 9 / 31 | % 29.0 | 0 / 0 - % 0.0 | 18 | 16 | 38 | - | 5 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
8.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Mz-Ege | İsim: Murat Can Ege | - | Tarih: 26/01/2004 |
| YORUMU | özgür abiyi durdurmanın tek yolu çeneden geçer. laf dalaşına girip de kazanabilirseniz özgür abi yi iptal edersiniz. ha ama kazanabilir misiniz, orası tam bir muamma.. |
||
Yollayan : Övunç10 |
İsim: Övünç Özbilgiç | Tarih: 22/01/2004 | |
| YORUMU | Özgür Abi!İnan bu sana yazdığım 5 yada 6. yorum.Hepsinde bu Tansunun antrifostik sitesi hata verdi.İşallah bu sefer gidecek.Bi kere batug.com eşrafının Jason Kidd i dir özgür abi.Sayı atıor,ribaunt alıor,asist yapıor,top çalıor.Savunması süper,şutları çok yüzdeli.Daha ne olsun.Turnuvanın en all-around oyuncusu ve en sağlam g-f i dir kendisi.Diz sakatlıgı kendini engellemezse seyretmekte beraber oynamakta inanılmaz zevkli olacak herkes için. |
||
| Yollayan : Judas | İsim: Alp Akbulut | Tarih: 22/01/2004 | |
| YORUMU | Fiziksel özellikleriyle çelişse kendisi tam bi point guarddır. Takımdaki tüm oyuncuların performansını bi kademe yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Ayrıca orta mesafeden öldürücü bir de şutu var. |
||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 21/01/2004 | |
| YORUMU | weteran takımın asıl parçası bence.hem oyunu hemde trash talk larıyla turnuwaya renk katacaktır.high post tan attığı yüzdeli şutlarla we hem yüzü dönük hemde popo dayayıp içeri zorlama (post-up tan hallice) girişimleri hücum alternatiflerini arttırmakta.sawunmada bacakları üstünde çok ızlı olmasada göbeğiyle bu açığı çok rahat kapatmakta.yüce GM büyük bursalı abime selamlar | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : Petsi | İsim: Serdar Düzgün | - | Tarih: 03/07/2003 |
| YORUMU | Abimizin high posttan attığı şutlar delidir.Hatta üst üste bir kaç tane el üstünden havada dönerek yazdığı şutlar vardı ki, etrafımdakilere "ya bu abi kim oluyo" diye soruverdim. |
||
| Yollayan : üfürükçü | İsim: Selçuk Ormancı | - | Tarih: 17/06/2003 |
| YORUMU | İzmirde aynı takımda oynadığımız, oyun bilgisiyle takıma gerektiği yönde katkı yapmasını bilen, yanındaki oyunculardan maksimum fayda elde etmeye çalışan, bizim maçlarda pek göremesemde posttan iyi şut attığı söylenen yüce abimiz. |
||
| Yollayan : Omega_Red | İsim: Erkin Öner | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Özgür agbi post civarında tam bir sharp shoooter,yaınndakilerle dialogu saha içinde ve dışında çok iyi.O yüzden onunla oynamak çok zevkli.Arkadaşların yorumlarına aynen katıldıgımdan bir daha bir daha yazmıyorum. |
||
| Yollayan : ArdaQue | İsim: Arda Ezer | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Takımı icin büyük bir itici güc. Fiziğini gayet olumlu kullanıp içeride ve dışarıda oynayabiliyor. Orta mesafe ve yüksek post şutları oldukca yüzdeli. Tecrübesini oyuna iyi yansıtıyor. |
||
| Yollayan : OscarRE | İsim: Ozan Aydın | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Zamanında pro olarak top oynadığı için oyunun ince yönlerini iyi biliyor. fiziğinin getirdiği dezavantajları tecrübesiyle kapatıyor. orta mesafe şutu sağlam. ama pota altı atşlarında ve postupta bi abiden beklendiği kadar iyi değil. yine de gm olarak kuvvetli bir oyuncu. |
||
| Yollayan : X | İsim: Onur Türker | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Yüksek posttan şut kaçırmıo bir eli belinde guarları çağırmasıda çok hoş :) takıma faydalı bir isim olucağı kesin.. |
||
| Yollayan : Shake-Bake | İsim: Berk Kızıldağ | - | Tarih: 16/06/2003 |
| YORUMU | Özgür abi çok kral bir insandır turnuvada şahsen seyrettim kendisi oyunu gerçekten iyi bilir |
||
| Yollayan : Flip | İsim: Ahmet Çobanoğlu | - | Tarih: 15/06/2003 |
| YORUMU | Özgür abi 118 kiloya rağmen saha içinde ve dışında civa gibidir:)...Şutları oldukça etkilidir...savunmasıda hiç fena değildir...Bu oyunu bilen ,yaşayan abilerimizdendir...karşısında ancak efendi olunur ve şahsiyetine anca saygı duyulur :) (özgür abi çekimi ne zaman göndericen ;) ) |
||
| Yollayan : Muyu | İsim: Murat Yüce | - | Tarih: 10/06/2003 |
| YORUMU | Kilosuna göre cok dominant bir abimizdir kendileri. Savunulması cok zor. Oyun zekası süpere yakın. Fakat tercihlerini genelde benzer karakterdeki kişilere kullanıyor. Acıkcası onunla oynarken baya zorlanıyorum. Bana göre fazla iyi :) Turnuvada her mevkide oynayabilir. Ekstra işleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. |
||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | - | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Çok sewdiğim hemşerim özgür abiyle izmirde tanışma fırsatımız oldu.ilk maçta sawunmada beni tutmaya çalışırken 1-2 tane güzel trash-talk umuz oldu.abimin anlattığı gibi bursada ii baketbol oynadığı çok belli ama fiziğinin şu aralar çok etkili olmasına izin wermediğide ortada |
||
II. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||