![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. B.T. [Bad Boyz] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bundy Cursers | 5 / 16 | % 31.5 | 1 / 6 | 13 | 1 | 3 | - | - | 4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ No Name | 8 / 21 | % 38.1 | 1 / 5 | 19 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 8 / 26 | % 30.7 | 1 / 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ And1 Style [Final] | 4 / 11 | % 36.4 | 2 / 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 25 / 74 | % 33.8 | 5 / 26 % 19.2 | 65 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Phobos] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Kafakol | 2 / 10 | % 20.0 | 1 /5 % 20.0 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Bad Boyz | 1 / 9 | % 11.2 | 1 /3 % 33.4 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash | 1 / 2 | % 50.0 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Spirit of Smyrna | 3 / 8 | % 37.5 | - | 6 | - | 1 | - | - | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Esem Sport Style | 7 / 14 | % 50.0 | 2 / 6 % 33.4 | 20 | - | 2 | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jumping Jack Flash | 1 / 7 | % 14.2 | 1 / 3 % 33.4 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos-Hackers | 1 / 3 | % 33.4 | 2 / 6 % 33.4 | 8 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 16 / 53 | % 30.1 | 7 / 23 % 30.4 | 53 | 5 | 17 | - | 5 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. B. T. [Answer With Magic] | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Hustlers | 3 / 12 | % 25.0 | 1/4 - % 25.0 | 9 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ K.Ö.T.Ü. | 1 / 7 | % 14.3 | 2/8 - % 25.0 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos Hackers | 4 / 12 | % 33.4 | 3/7 - % 42.9 | 17 | - | 2 | 1 | 3 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Injured List | 3 / 14 | % 21.4 | 2/3 - % 66.7 | 12 | 2 | 2 | - | 3 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Great White Sharks | 1 / 4 | % 25.0 | 2/9 - % 22.2 | 8 | - | 6 | - | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Tos Hackers | 2 / 11 | % 18.2 | 4/7 - % 57.1 | 16 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ BraveHearts Fighters | 2 / 7 | % 28.6 | 0/5 - % 0.0 | 4 | 2 | 5 | - | - | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 16 / 67 | % 28.9 | 14 / 43 % 32.6 | 74 | 13 | 26 | 2 | 10 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM Puanı : |
3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım Maç İstatistikleri |
||
| I. Batug.com T. | II. Batug.com T. | III. Batug.com T. |
| - | Bad Boyz @ Bundy Cursers | [B] Phobos @ Kafakol |
| - | Bad Boyz @ No Name | [B] Phobos @ Bad Boyz |
| - | Bad Boyz @ Injured List | [B] Phobos @ Jumping Jack Flash |
| - | Bad Boyz @ And1 Style [Final] | [B] Phobos @ Spirit of Smyrna |
| - | - | [Çeyrek F] Phobos @ Esem Sport Style |
| - | - | [Yarı Final] Phobos @ Jumping Jack Flash |
| - | - | [3-4] Phobos @ Tos-Hackers |
| IV. Batug.com T. | ||
| [B] Answer With Magic @ Hustlers | ||
| [B] Answer With Magic @ K.Ö.T.Ü. | ||
| [B] Answer With Magic @ Tos Hackers | ||
| [B] Answer With Magic @ Injured List | ||
| [ÇF] Answer With Magic @ Great White Sharks | ||
| [5-8] Answer With Magic @ Tos Hackers | ||
| [7-8] Answer With Magic @ BraveHearts Fighters | ||
Kişi Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
IV. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | Tarih: 22/01/2004 | |
| YORUMU | izmir de takımın skoreri olunca katkısı büyüktü ama istanbulda biraz fala geri planda kaldı.o çok konuşulan boş şutlarda bile pek başarılı olamadı.bu draftta takımına ii sawaşan oyuncular katması lazım.yaptığım mock larda beni en çok şaşrtacak gm o olcak gibi gelio bana |
||
| Yollayan : ÖzgürM | İsim: Özgür Menemencioğlu | - | Tarih: 19/01/2004 |
| YORUMU | Takımın skoreri olarak kabul edildiği bir takımda oynadığı takdirde Özgüven problemi yaşamayacaktır. İzmir Turnuva takımını bu şekilde oluşturması tavsiye edilir. Hücumu ceza şutunda iyi, kendi pozisyonunu yaratmada çok iyi değil, drive | ||
III. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : HotSauce | İsim: Kerem Yılmaz | Mail: | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Kendisiyle ilk olarak istanbul aragaz turnuwainda tanistik.o maçta ayni takimdaydik we gayet ii oynadik ama daha o gün bu adamin rakibim olmasi gerektigini anladim we istegim gerçeklesti izmirdeki final maçinda karsilastik.kendisine umut abinin yaptigi gibi düzgün we çok ii screen ler gelirse bos sutlari kaçirmio ama ayni sey bire bir adam geçmede söylenemez.topla birlikte drippling i pek etkili degil.sawunmadada kimi zaman sorun yasayabilio.aa iverson kollogunu takinca ayri bi gazla oynadigida kesin.sutör arayan takimlar için gayet ii bi tercih olur.kendisine tawsiyem skordan baska takim için daha fazla alanda katki yapmaya çalismasi! |
||
| Yollayan : ArdaQue | İsim: Arda Ezer | Mail: | Tarih: 11/06/2003 |
| YORUMU | Tam bir Point Guard .Takımı iyi yönetiyor ve kritik anlarda attığı 3 lüklerle zor durumdaki takımına hayat verebiliyor. Iyi bir fundamental e sahip ,ancak kendisine ayak uyduramayacak vasat static forvetlerle başarılı olması zor. Hareketli oyunculara sahip takımlar icin oyun kurucu mevkiisi nde bicilmis kaftan. Ilk turda secileceğini düşünüyorum |
||
| Yollayan : The_Mailman | İsim: Berker Yavuz | Mail: | Tarih: 10/06/2003 |
| YORUMU | Orta ve uzak mesafeden çok yüzdeli atan çok skorer bi oyun kurucu oynadığım kadarıyla oyunu iyi okuyup iyi de pas dağıtıyor kaçmaz ;) |
||
| Yollayan : Da Piston | İsim: Gokhan Özşahin | Mail: | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Kullandığı şut sayısını Çin'in nüfusuyla eşleştirmeye çabalaması kötü bir özellik olarak gözükse de şutları girerse can yakabilir, "Iverson Alçısı"'nı takarsa durdurulması zor olur. (Pis sapıktır, cheerleader getirerek abuse edebilirsiniz -edebiliriz, aa tabi lan niye düşünmedim-) |
||
| Yollayan : Jay | İsim: Çağatay Erdem | Mail: | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Bir trash talk ilahıdır. ama
nedense bu yeteneğini rakibini motive, kendisini ise rezil etmekten öte bir alanda
kullanamamıştır. Oldukça sağlam bir şutördür. ama onu yakından tanıyanlar asıl
silahının, rakibi dumura uğratan karizması olduğunu söylemektedirler. |
||
| Yollayan : WhiteChocolate | İsim: Kayhan Kayraklıoğlu | Mail: | Tarih: 09/06/2003 |
| YORUMU | Allen iverson türkiye distrübütörü olan erkin hücumda inanılmaz bir potansiyele sahip, 3lükleri sokmaya başlayınca durmuyo... müdafaada biraz kısa kaldığından sorun oluyo ama hırsı ile bunu kapatıyo.... sayı atacak ve takımı sırtlıcak bir guard arayanlar için en iyi seçimlerden biri... not : erkin tutacak oyuncunun yanında emzik getirmesi önemle rica olunur ;) |
||
II. Batug.com Turnuva ve Draft Yorumları : |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||