|
Answer With Magic vs. K.Ö.T.Ü. |
||||||||||
| Answer With Magic | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |
| Erkin Öner [OmegaRed] | 1 / 7 | % 14.3 | 2/8 - % 25.0 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 7 |
| Buğra Sağlam [cicero] | 2 / 8 | % 25.0 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Volkan Güçler [iverson_volkan] | 2 / 7 | % 28.6 | 0/2 - % 0.0 | 4 | 1 | 6 | - | 4 | 3 | 5 |
| Berk Kızıldağ [MilkShake03] | 1 / 4 | % 25.0 | 0/6 - % 0.0 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | -6 |
| Toplam | 6 / 24 | 2 / 16 | 18 | 5 | 21 | 2 | 9 | 7 | 14 | |
| % Yüzde | % 25.0 | % 12.5 | % . | % . | % . | % . | % . | - | - | |
| K.Ö.T.Ü | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |
| Ümit Can İlhan [PP34] | 3 / 7 | % 42.9 | 1/2 - % 50.0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Kayhan Kayraklıoğlu [WC] | 2 / 9 | % 22.2 | 1/2 - % 50.0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Tansu Göktepe [GalileoScr] | 2 / 5 | % 40.0 | - | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Özgür Taşkıran [oscar de la hoya] | 3 / 12 | % 25.0 | 0/2 - % 00.0 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| Toplam | 10 / 33 | 2 / 6 | 26 | 5 | 31 | 6 | 5 | 15 | 31 | |
| % Yüzde | % 30.3 | % 33.4 | % . | % . | % . | % . | % . | - | - | |
Maç Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||