Injured List vs. Answer With Magic

Injured List 2 Sayı 3 Sayı Toplam Sayı Asist Ribaunt Blok Top Çalma Top Kaybı BGM
Batuğ Evcimen [Batug] 6 / 11 % 54.5 0/2  -  % 0.0 12 3 13 - - 3 18
Selim Ataz [ClipperSelim] 1 / 3 % 33.4 2/7  -  % 28.6 8 1 5 - - 2 5
Özgür Menemencioğlu [ÖzgürM] 2 / 7 % 28.6 0/0  -  % 0.0 4 3 7 - - 1 8
Ozan Erözden [-] 7 / 11 % 63.6 0/0  -  % 0.0 14 - 1 - 1 1 11
Toplam 16 / 32 2 / 9 38 7 26 - 1 7 42
% Yüzde % 50.0 % 22.2 % . % . % . % . % . - -
Answer With Magic 2 Sayı 3 Sayı Toplam Sayı Asist Ribaunt Blok Top Çalma Top Kaybı BGM
Erkin Öner [OmegaRed] 3 / 14 % 21.4 2/3  -  % 66.7 12 2 2 - 3 - 7
Buğra Sağlam [cicero] 0 / 3 % 0.0 0/0  -  % 0.0 0 3 7 - - - 7
Volkan Güçler [iverson_volkan] 4 / 7 % 57.1 - 8 2 8 - 2 1 16
Berk Kızıldağ [MilkShake03] 0 / 3 % 0.0 1/4  -  % 25.0 3 - 3 - 1 1 -
Toplam 7 / 27 3 / 7 23 7 20 - 6 2 30
% Yüzde % 25.9 % 42.9 % . % . % . % . % . - -

:: AnaSayfa ::

Yorum Ekle

Maç Hakkında Yorumlar

Genel Yorumlar:

Yollayan : İsim: Mail: Tarih:
YORUMU

Yorum Yok


Webmaster : Tansu Göktepe

Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004