|
[Çeyrek Final] Great White Sharks vs. Answer With Magic |
||||||||||
| Great White Sharks | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |
| Gökmen Ertem [Skyman] | 4 / 9 | % 44.4 | 0/0 - % 0.0 | 8 | - | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
| Arda Arşık [mightyzizou] | 1 / 10 | % 10.0 | 0/1 - % 0.0 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 2 |
| Övünç Özbilgiç [Övünç10] | 8 / 15 | % 53.3 | 3/7 - % 42.9 | 22 | 5 | 12 | - | 5 | 1 | 32 |
| Ufuk Türkmen [ataman] | 2 / 5 | % 40.0 | 3/9 - % 33.4 | 13 | 3 | 5 | - | - | 1 | 11 |
| Toplam | 15 / 39 | 6 / 17 | 45 | 10 | 36 | - | 10 | 6 | 50 | |
| % Yüzde | % 38.5 | % 35.3 | % . | % . | % . | % . | % . | - | - | |
| Answer With Magic | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |
| Erkin Öner [OmegaRed] | 1 / 4 | % 25.0 | 2/9 - % 22.2 | 8 | - | 6 | - | 1 | 5 | 1 |
| Buğra Sağlam [cicero] | 1 / 3 | % 33.4 | 0/0 - % 0.0 | 2 | - | 14 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Volkan Güçler [iverson_volkan] | 3 / 7 | % 42.9 | 0/1 - % 0.0 | 6 | - | 8 | - | 2 | 2 | 9 |
| Berk Kızıldağ [MilkShake03] | 1 / 3 | % 33.4 | 0/4 - % 0.0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | -4 |
| Toplam | 6 / 17 | 2 / 14 | 18 | 1 | 28 | 1 | 4 | 12 | 18 | |
| % Yüzde | % 35.3 | % 14.3 | % . | % . | % . | % . | % . | - | - | |
Maç Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||