[5-8] Tos Hackers vs Answer With Magic |
||||||||||
| Tos Hackers | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |
| Gökhan Özşahin [Taysheed] | 1 / 7 | % 14.3 | 0/1 - % 0.0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | -2 |
| Alim Karasu [Jordanwk] | 3 / 11 | % 27.3 | 0/1 - % 0.0 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| Fevzi Eren Kasımoğlu [F.E.K] | 9 / 15 | % 60.0 | 0/1 - % 0.0 | 18 | - | 12 | 1 | - | 3 | 31 |
| Bedri Özgür [two3] | 8 / 9 | % 88.9 | 0/0 - % 0.0 | 16 | 1 | 13 | - | - | 2 | 27 |
| Toplam | 21 / 46 | 0 / 3 | 42 | 3 | 29 | 1 | 1 | 6 | 56 | |
| % Yüzde | % 45.6 | % 0.0 | % . | % . | % . | % . | % . | - | - | |
| Answer With Magic | 2 Sayı | 3 Sayı | Toplam Sayı | Asist | Ribaunt | Blok | Top Çalma | Top Kaybı | BGM | |
| Erkin Öner [OmegaRed] | 2 / 11 | % 18.2 | 4/7 - % 57.1 | 16 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
| Buğra Sağlam [cicero] | 3 / 5 | % 60.0 | 0/0 - % 0.0 | 6 | - | 8 | - | - | - | 12 |
| Volkan Güçler [iverson_volkan] | 2 / 11 | % 18.2 | 0/0 - % 00.0 | 4 | 1 | 8 | - | 4 | - | 8 |
| Berk Kızıldağ [MilkShake03] | 1 / 3 | % 33.4 | 1/3 - % 33.4 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 6 |
| Toplam | 8 / 30 | 5 / 10 | 31 | 4 | 20 | - | 7 | 1 | 34 | |
| % Yüzde | % 26.7 | % 50.0 | % . | % . | % . | % . | % . | - | - | |
Maç Hakkında Yorumlar |
|||
Genel Yorumlar: |
|||
| Yollayan : | İsim: | Mail: | Tarih: |
| YORUMU | Yorum Yok |
||
Webmaster : Tansu Göktepe |
||
Bu site Batug.com Turnuvalarını tanıtım amaçlıdır. Tüm katılım koşulları www.batug.com tarafından konulmakta ve katılımcılar tarafından turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Batug.com © 2004 |
||